Kgöz sözleri: Bürünç top klapanlary, ýasalan bürünç top klapanlary, nikel bilen örtülen bürünç top klapanlary, bürünç klapanlar, top klapanlary, klapanlar
Haryt ady | ADAPTER |
Ölçegler | 1/4 "-1/2", 3/4 " |
Bor | Doly |
Arza | Suw we beýleki poslamaýan suwuklyk |
Iş basyşy | PN16 |
Iş temperaturasy | -10-dan 110 ° C. |
Iş çydamlylygy | 10,000 aýlaw |
Hil standarty | EN13828, EN228-1 / ISO5208 |
Ahyrky birikme | BSP |
Aýratynlyklary: | Has ýokary basyş üçin agyr dizaýn |
Çekişe garşy baldak gurluşy / O-halka ýa-da basyş hozy |
Getirmezden ozal klapanda 100% syzyş synagy |
Agentler isledi we OEM kabul ederlikli |
Gaplamak | Paletlere ýüklenen kartonlardaky içki gutular |
Custöriteleşdirilen dizaýn kabul ederliklidir |
Bürünç top klapanlary üçin ölçegler:
SIZE | Agram |
1 "x1 / 2" x2 | 380 |
1 "x1 / 2" x3 | 570 |
1 "x1 / 2" x4 | 760 |
1 "x1 / 2" x5 | 950 |
1 "x1 / 2" x6 | 1140 |
1 "x1 / 2" x7 | 1330 |
1 "x1 / 2" x8 | 1520 |
1 "x1 / 2" x9 | 1710 |
1 "x1 / 2" x10 | 1900 |
1/4 "x1 / 2" x2 | 580 |
1/4 "x1 / 2" x3 | 820 |
1/4 "x1 / 2" x4 | 1060 |
1/4 "x1 / 2" x5 | 1300 |
1/4 "x1 / 2" x6 | 1540 |
1/4 "x1 / 2" x7 | 1780 |
1/4 "x1 / 2" x8 | 2020 |
1/4 "x1 / 2" x9 | 2260 |
1/4 "x1 / 2" x10 | 2500 |
Bürünç top klapanlarynyň önümçilik akymy:
Bürünç material Bürünç şar klapanlary üçin ulanylýan himiki kompozisiýa:
Bürünç şar klapanlarynyň ýerüsti bejergileri:
Bürünç top klapanlaryny gaplamak:
Bürünç top klapanlary üçin synag laboratoriýasy:
Näme üçin SHANGYI-ni Hytaý klapan üpjün edijisi hökmünde saýlaň:
1. 20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bolan hünärmen klapan öndürijisi.
2. Aýlyk önümçilik kuwwaty 1million toplum, çalt eltmäge mümkinçilik berýär
3. Her klapany birin-birin barlamak
4. Hiliň ygtybarly we durnukly bolmagy üçin intensiw QC we wagtynda eltip bermek
5. Satuwdan öňki satuwdan başlap, çalt sesli aragatnaşyk